<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITkursus.dk</title>
	<atom:link href="http://www.itkursus.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itkursus.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video: Photofiltre til dansk</title>
		<link>http://www.itkursus.dk/video-om-at-oversaette-photofiltre-til-dansk/</link>
		<comments>http://www.itkursus.dk/video-om-at-oversaette-photofiltre-til-dansk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video lektioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itkursus.dk/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Min første video handler om at oversætte Photofiltre til dansk. Det er noget som har drillet en del Der ligger også en skriftelig vejledning her &#8211; Oversæt Photofiltre Videoen kan gøres større ved at klikke i nederste højre hjørne af videoen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itkursus.dk/video-om-at-oversaette-photofiltre-til-dansk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historien om mobilt bredbånd</title>
		<link>http://www.itkursus.dk/mobilt-bredband/</link>
		<comments>http://www.itkursus.dk/mobilt-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Gratis vejledninger]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt bredbånd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itkursus.dk/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Mobilt bredbånd er en teknologi, der har været kendt siden 2000 tallet, det er dog først indenfor de seneste par år, at det er blevet rigtigt populært herhjemme. Vi vil nu kigge lidt nærmere på historien bag mobilt bredbånd. For at kigge på mobilt bredbånd kan det være en god ide, at starte med at ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itkursus.dk/mobilt-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free OCR &#8211; Rediger indscannet tekst</title>
		<link>http://www.itkursus.dk/free-ocr-rediger-indscannet-tekst/</link>
		<comments>http://www.itkursus.dk/free-ocr-rediger-indscannet-tekst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 13:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[Scan tekst]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Skanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itkursus.dk/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du har et billede med tekst og en scanner, kan du med et OCR program ”trække”  teksten ud af billedet og herefter gemme det som almindelig tekst.  Det er herefter muligt at redigere i teksten. OCR står for “Optical Character Recognition” og følger som program med mange scannere. Har du ikke et OCR program, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itkursus.dk/free-ocr-rediger-indscannet-tekst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixlr &#8211; Billedebehandling på nettet</title>
		<link>http://www.itkursus.dk/pixlr/</link>
		<comments>http://www.itkursus.dk/pixlr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 16:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Online billedebehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Pixlr]]></category>
		<category><![CDATA[Pixlr.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itkursus.dk/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Pixlr er et af de mange onlineprogrammer, som kører direkte på nettet. Man skal altså ikke installere noget og har man adgang til Internet, har man også adgang til dette program. Det kan være en fordel hvis man har to eller flere computerer Brugerfladen er i første omgang på engelsk, men når du først kommer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itkursus.dk/pixlr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemer med store filer og e-mails?</title>
		<link>http://www.itkursus.dk/problemer-med-store-filer-og-mail/</link>
		<comments>http://www.itkursus.dk/problemer-med-store-filer-og-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Store filer]]></category>
		<category><![CDATA[Vedhæftede]]></category>
		<category><![CDATA[Vedhæftet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itkursus.dk/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Mange Internet udbydere har en øvre grænse for, hvor store filer man kan vedhæfte en e-mail. Har du alligevel brug for at sende en stor fil, kan du bruge online tjenesten Filemail.com. Her kan du lejlighedsvis sende filer på op til 2 GB Det er desuden muligt at beskytte det vedhæftede med adgangskode, så det ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itkursus.dk/problemer-med-store-filer-og-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lær 10 fingre-systemet gratis</title>
		<link>http://www.itkursus.dk/laer-10-fingre-systemet-gratis/</link>
		<comments>http://www.itkursus.dk/laer-10-fingre-systemet-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[10 fingre system]]></category>
		<category><![CDATA[Maskinskrivning]]></category>
		<category><![CDATA[Skriv hurtigere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itkursus.dk/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Skriver du meget, opnår du nemt en højere hastighed ved at lære ti fingre systemet. Ja jeg ved det. Det er død kedeligt at lære, men brug en halv til en hel time om dagen i en periode og du vil hurtig opnå gode resultater. Det bedte af det hele er at du kan lære ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itkursus.dk/laer-10-fingre-systemet-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få Photofiltre på dansk</title>
		<link>http://www.itkursus.dk/faa-photofiltre-paa-dansk/</link>
		<comments>http://www.itkursus.dk/faa-photofiltre-paa-dansk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik og lyd]]></category>
		<category><![CDATA[Billedebehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Oversæt Photofiltre]]></category>
		<category><![CDATA[Photofiltre]]></category>
		<category><![CDATA[Photofiltre på dansk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itkursus.dk/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Ved at følge denne vejledning kan du få oversat Photofiltre til dansk. Vejledningen tager udgangspunk i Windows Vista og Windows 7. Vejledningen er lavet for nybegyndere og derfor meget detaljeret.Vejledningen er gemt i PDF-format og kræver du har PDF-reader installeret på din computer. Har du ikke det, kan den hentes gratis her &#8211; Klik her. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itkursus.dk/faa-photofiltre-paa-dansk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indsæt latinsk vrøvletekst i Word 2007 og 2010</title>
		<link>http://www.itkursus.dk/indsaet-latinsk-vroevletekst-i-word-2007-og-2010/</link>
		<comments>http://www.itkursus.dk/indsaet-latinsk-vroevletekst-i-word-2007-og-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Tips og tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Lorem ipsum]]></category>
		<category><![CDATA[Vrøvletekst]]></category>
		<category><![CDATA[Word 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Word 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itkursus.dk/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Står du og skal bruge noget hurtig fyldtekst (Lorem ipsum tekst) i Word 2007 eller 2010, kan du få det med en enkel kommando. Du skriver =lorem(6,10), hvor 6 = antal afsnit og 10 = antal sætninger pr. afsnit. Du kan også få en tilfældig dansk tekst ved at skrive =rand(4,7)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itkursus.dk/indsaet-latinsk-vroevletekst-i-word-2007-og-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design din egen personlige skrifttype</title>
		<link>http://www.itkursus.dk/design-din-egen-personlige-skrifttype/</link>
		<comments>http://www.itkursus.dk/design-din-egen-personlige-skrifttype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik og lyd]]></category>
		<category><![CDATA[Design egen font]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Fontdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Skrifttype]]></category>
		<category><![CDATA[Tegn skrifttype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itkursus.dk/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Oprettelse af skrifttyper kan v&#230;re sv&#230;rt og meget tidskr&#230;vende. Derfor er jeg glad for at have fundet FontStruct. FontStruct er sandsynligvis den nemmeste m&#229;de at designe og dele skrifttyper direkte fra din browser og ganske gratis. Du kan v&#230;lge nogle af de skabeloner der findes og arbejde videre p&#229;, eller du kan designe skrifttypen helt ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itkursus.dk/design-din-egen-personlige-skrifttype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjælp til ukendte filformater</title>
		<link>http://www.itkursus.dk/hj%c3%a6lp-til-ukendte-filformater/</link>
		<comments>http://www.itkursus.dk/hj%c3%a6lp-til-ukendte-filformater/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 16:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Filtype]]></category>
		<category><![CDATA[Skift filtype]]></category>
		<category><![CDATA[Youconvertit]]></category>
		<category><![CDATA[Ændre filtype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itkursus.dk/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Skift filtype&#160;p&#229; dine filer &#160; Har du pr&#248;vet at modtage en fil, som du ikke kunne &#229;bne? Det skyldes sikkert at du ikke har det rigtige program. Det er der r&#229;d for nu. Du skal bes&#248;ge youconvertit og uploade din fil, fort&#230;lle hvilket format du &#248;nsker konverteringen lavet om til og til sidst opgive en ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itkursus.dk/hj%c3%a6lp-til-ukendte-filformater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

